|
2015学年第二学期学生获奖情况汇总
(2016年1-3月)
|
||||
| 序号 | 姓名 | 获奖名称 | 级别 | 等级 |
| 01 | 于洪简 | 第八届国际青少年数学竞赛(中国区)总决赛(七年级) | 全国 | 银奖 |
| 02 | 李思磊 | 第八届国际青少年数学竞赛(中国区)总决赛(六年级) | 全国 | 铜奖 |
| 03 | 夏佳怡 | 第八届国际青少年数学竞赛(中国区)总决赛(七年级) | 全国 | 优秀 |
| 04 | 王亦皓 | 第八届国际青少年数学竞赛(中国区)选拔赛上海赛区冬季比赛(七年级) | 市 | 三 |
| 05 | 茅鹤文,傅晓雯,李怡佳 | 上海市第九届“宝山杯”青少年生物与环境科学小论文评比展示活动高中组 | 市 | 三 |
| 06 | 程许多,武一飞,钱多多 | 上海市第九届“宝山杯”青少年生物与环境科学小论文评比展示活动高中组 | 市 | 三 |
| 07 | 郭慧晶 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 一 |
| 08 | 凌溪 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 一 |
| 09 | 黄谦谦 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 一 |
| 10 | 黄润臻 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 一 |
| 11 | 胡锦骏 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 一 |
| 12 | 黄婧颖 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 一 |
| 13 | 石沁晨 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 一 |
| 14 | 王雨萱 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 一 |
| 15 | 祝思凡 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 一 |
| 16 | 韩耿乐 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 一 |
| 17 | 何思齐 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 一 |
| 18 | 冯奕涵 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 一 |
| 19 | 李乐 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 20 | 沈书璟 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 21 | 毕晓林 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 22 | 陈慧仪 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 23 | 翟洛嫣 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 24 | 陆俊昂 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 25 | 戚舒越 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 二 |
| 26 | 侯凯文 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 二 |
| 27 | 金睿娜 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 二 |
| 28 | 钱璟洁 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 二 |
| 29 | 徐千一 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 二 |
| 30 | 朱宝怡 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 31 | 王煜琪 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 32 | 马杨杰 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 33 | 黄子安 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 34 | 张贝伊 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 35 | 闫悦 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 36 | 林雅萱 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 37 | 卢一涵 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 38 | 杨逸凡 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 39 | 蔡宇泽 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 40 | 刘宇月 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 41 | 张紫萱 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 42 | 吉屿澄 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 43 | 黄立伟 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 44 | 喻佳仪 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 45 | 黄荻华 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 46 | 陈天姿 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 47 | 王一诺 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 48 | 樊明叶 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 三 |
| 49 | 王浩天 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 三 |
| 50 | 钟扬 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 三 |
| 51 | 郝烨嘉 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 三 |
| 52 | 陈宇 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 三 |
| 53 | 武籽怡 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 三 |
| 54 | 徐浩宸 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 三 |
| 55 | 周杰 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 三 |
| 56 | 王飞皓 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 三 |
| 57 | 许祎辰 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 三 |
| 58 | 唐欧蕾 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 三 |
| 59 | 张子琪 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 优秀 |
| 60 | 唐隽喆 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 优秀 |
| 61 | 刘芷辛 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 优秀 |
| 62 | 王知行 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(六年级组) | 市 | 优秀 |
| 63 | 夏佳怡 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 优秀 |
| 64 | 李笑 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 优秀 |
| 65 | 李洋洋 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(七年级组) | 市 | 优秀 |
| 66 | 沈慧 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 优秀 |
| 67 | 陶铮 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 优秀 |
| 68 | 杨慧婷 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 优秀 |
| 69 | 龚津 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 优秀 |
| 70 | 董嘉柠 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(八年级组) | 市 | 优秀 |
| 71 | 樊陆佳 | 2015年上海市“信息杯”中小学生英语听力竞赛(九年级组) | 市 | 优秀 |
| 72 | 郭心源 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 二 |
| 73 | 冯奕涵 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 二 |
| 74 | 韩耿乐 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 75 | 钱璟洁 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 76 | 黄一帆 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 77 | 孙浩烜 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 78 | 黄天宇 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 79 | 邓跃 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 80 | 吴贻辰 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 81 | 谢晴昕 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 82 | 林雪 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 83 | 何思齐 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 84 | 王辰宇 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 85 | 张驰 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 86 | 喻赟 | 2015年上海市青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛闵行区(初中组) | 区 | 三 |
| 87 | 刘明庆 | 2016年“镇小杯”中小学乒乓球比赛单打比赛初中男子组 | 区 | 四 |
| 88 | 张晓高,陈世勋 | 2016年“镇小杯”中小学乒乓球比赛双打比赛初中男子组 | 区 | 六 |
| 89 | 颜茜,李嘉懿 | 2016年“镇小杯”中小学乒乓球比赛双打比赛初中女子组 | 区 | 六 |
| 90 | 上海教科实验中学 | 2016年上海市闵行区“镇小杯”中小学乒乓球比赛初中男子团体 | 区 | 五 |

